Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  

Strona główna - Pomoc
Śro, 7 Sty 2009, 6:23 CET, NY 0:23, Londyn 5:23, Tokio 14:23
, WIG20
+2.29%

 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  

Statystyka sesji GPWWtorek, 6 Stycznia 2009, 16:40
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka

WIG20

6 Sty 1920.44 +2.29% 



1d | 3d | 5d | 1m | 3m

WIG20 Dolarowy

6 Sty 640.23 +2.99% 



1d | 3d | 5d | 1m | 3m

WIG20 Future

6 Sty 1908 +1.54% 



1d | 3d | 5d | 1m | 3m

mWIG40

6 Sty 1584.36 +2.37% 



1d | 3d | 5d | 1m | 3m

ObrotyAkcjeFutures (FW20H09)
Wolumen141 541 87229 192
Obrót1 124 792 459 PLN
285 683 343 EUR
382 595 483 USD
1 112 442 380 PLN
282 546 576 EUR
378 394 632 USD
Transakcje45 31411 373
LOP-68 723



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek197 (55.2%)119 (33.3%)41 (11.5%)
Wolumen129 198 5857 129 8795 213 408
Obrót1 059 269 908 PLN
269 041 427 EUR
360 308 142 USD
51 493 546 PLN
13 078 723 EUR
17 515 407 USD
14 029 005 PLN
3 563 193 EUR
4 771 933 USD
Transakcje37 2495 8982 167
Roczne maksima1 (0.3%)
Roczne minima25 (7%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneCiągłe | Fixing 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
PKOPKOBP37.42 6 Sty+2.38%180 262 675
KGHKGHM33.00 6 Sty+8.20%121 213 076
PEOPEKAO136.30 6 Sty+1.04%109 944 317
TPSTPSA20.50 6 Sty+0.10%108 853 780
PKNPKNORLEN27.90 6 Sty+3.03%66 219 283
PGNPGNIG3.85 6 Sty+2.94%58 935 434
BZWBZWBK117.00 6 Sty+0.52%32 813 252
BIOBIOTON0.26 6 Sty+18.18%30 320 610
BREBRE217.60 6 Sty+4.87%26 465 346
CEZCEZ129.30 6 Sty+3.27%24 228 131
Najmocniej rosnąceCiągłe | Fixing 
CKLCENTKLIMA11.00 6 Sty+54.93%1 432 519
BIOBIOTON0.26 6 Sty+18.18%30 320 610
IZNIZNS0.91 6 Sty+16.67%11 976 863
ACSASSECOSLO15.70 6 Sty+16.04%71 775
BPHBANKBPH44.85 6 Sty+15.95%1 424 792
HDRHYDROTOR34.40 6 Sty+15.05%5 218
SNSSYNTHOS0.50 6 Sty+13.64%7 141 900
IGRIGROUP1.52 6 Sty+12.59%262 069
OILPETROLINV47.00 6 Sty+11.90%8 857 676
OBLORZBIALY7.48 6 Sty+10.81%44 816
Najmocniej spadająceCiągłe | Fixing 
EFHEFH1.03 6 Sty-16.94%202 781
BBZBBIZENNFI1.17 6 Sty-15.83%537 075
CMXCOMPLEX1.05 6 Sty-13.22%411 705
WFMWARFAMA0.89 6 Sty-10.10%52 955
LENLENA1.29 6 Sty-9.79%154 108
RBWRAINBOW2.73 6 Sty-9.60%76 183
ENIENERGOINS3.46 6 Sty-8.95%56 812
MRBMIRBUD2.10 6 Sty-8.70%297 088
ELZELZAB2.28 6 Sty-8.06%81 612
BPMBIPROMET5.02 6 Sty-7.89%59 150
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 zł)


Wskaźniki rynkowe akcji6 Stycznia 2009 16:45
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)501 040.00+3.29%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)486 144.140.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.25+1.21%
C_PECena/zysk (gm ttm)10.24+1.50%
C_DYStopa dywidendy1.87+4.69%



Dla Webmasterów - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria Sp. z o.o. Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.

© 2000-2009 Stooq