| Czas | Rejon | Dane | Okres | Aktualna wartość | Prognoza* | Poprzednia wartość po korekcie | Poprzednia wartość |
| Poniedziałek, 15 Marca 2010 |
| 9:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | Luty | -1% r/r | | | -1.3% r/r |
| 13:30 | USA | Indeks NY Empire State | Marzec | 22.86 | 21.4 | | 24.91 |
| 14:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | Styczeń | 19.1 mld USD | 50 mld USD | | 63.3 mld USD |
| 14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Luty | 2.9% r/r | 3% r/r | 3.5% r/r | 3.6% r/r |
| 14:15 | USA | Wykorzystanie mocy produkcyjnych | Luty | 72.7% | 72.6% | 72.5% | 72.6% |
| 14:15 | USA | Produkcja przemysłowa | Luty | 0.1% m/m | -0.1% m/m | | 0.9% m/m |
| 18:00 | USA | Indeks rynku nieruchomości - NAHB | Marzec | 15 | 17 | | 17 |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje UBS. | | | | | |
| USA | W USA zmieniono czas na letni. Rozpoczynamy dwutygodniowy okres, w którym sesja w USA rozpoczynać się będzie o 14.30 naszego czasu, a kończyć o 21.00. | | | | | |
| Wtorek, 16 Marca 2010 |
| 11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | Marzec | 44.5 | 43.7 | | 45.1 |
| 11:00 | Euroland | Inflacja HICP | Luty | 0.9% r/r | 0.9% r/r | | 1% r/r |
| 11:00 | Euroland | Inflacja bazowa HICP | Luty | 0.8% r/r | 0.8% r/r | | 0.9% r/r |
| 13:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | Luty | 612 tys. | 610 tys. | 622 tys. | 621 tys. |
| 13:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | Luty | 575 tys. | 570 tys. | 611 tys. | 591 tys. |
| 13:30 | USA | Ceny importu bez ropy | Luty | 0.2% m/m | | | 0.4% m/m |
| 13:30 | USA | Ceny eksportu | Luty | -0.5% m/m | 0.3% m/m | 0.7% m/m | 0.8% m/m |
| 13:30 | USA | Ceny eksportu bez towarów rolniczych | Luty | -0.2% m/m | | | 0.7% m/m |
| 13:30 | USA | Ceny importu | Luty | -0.3% m/m | -0.2% m/m | 1.3% m/m | 1.4% m/m |
| 14:00 | Polska | Wynagrodzenie | Luty | 2.9% r/r | 2.6% r/r | | 0.5% r/r |
| 14:00 | Polska | Zatrudnienie | Luty | -1.1% r/r | -1% r/r | | -1.4% r/r |
| 19:14 | USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | Marzec | 0.25% | 0.25% | | 0.25% |
| | Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje Deutsche Bank. | | | | | |
| Środa, 17 Marca 2010 |
| 4:49 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | Marzec | 0.1% | 0.1% | | 0.1% |
| 10:30 | Wielka Brytania | Protokół z posiedzenia BoE | Marzec | | | | |
| 10:30 | Wielka Brytania | Stopa bezrobocia | Styczeń | 7.8% | 7.8% | | 7.8% |
| 12:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | | -1.9% | | | 0.5% |
| 13:30 | USA | Inflacja PPI | Luty | -0.6% m/m | -0.2% m/m | | 1.4% m/m |
| 13:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | Luty | 0.1% m/m | 0.1% m/m | | 0.3% m/m |
| 14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | Luty | -2.4% r/r | -2% r/r | | 0.2% r/r |
| 14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | Luty | 9.2% r/r | 8.9% r/r | | 8.5% r/r |
| 15:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | | 1 mln brk | 0.5 mln brk | | 1.4 mln brk |
| | Wyniki kwartalne po sesji w USA publikuje Nike. | | | | | |
| Czwartek, 18 Marca 2010 |
| 10:00 | Euroland | Saldo rachunku bieżącego s.a. | Styczeń | -8.1 mld EUR | | 2.3 mld EUR | 1.9 mld EUR |
| 13:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | | 457 tys. | 455 tys. | | 462 tys. |
| 13:30 | USA | Inflacja CPI | Luty | 0% m/m | 0.1% m/m | | 0.2% m/m |
| 13:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | Luty | 0.1% m/m | 0% m/m | | -0.1% m/m |
| 14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | Luty | | | | |
| 15:00 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | Marzec | 18.9 | 18 | | 17.6 |
| 15:00 | USA | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | Luty | 0.1% | 0.1% | | 0.3% |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Fedex. | | | | | |
| Piątek, 19 Marca 2010 |
| 8:00 | Niemcy | Inflacja PPI | Luty | | -2.8% r/r | | -3.4% r/r |
| | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Allianz. | | | | | |
| | Na całym świecie, również w Polsce (kontrakty na WIG20) wygasają marcowe serie instrumentów pochodnych. | | | | | |